Suche
Aktie
News
Finanzkennzahlen
Finanzberichte
Finanzkalender
Corporate Governance
Research/Studien
Hauptversammlung
Jährliche Dokumente
Kontakt
Quartalsberichte
| Bezeichnung | Format | Sprache |
| 9-Monatsbericht 2008 | Deutsch | |
| 6-Monatsbericht 2008 | Deutsch | |
| 3-Monatsbericht 2008 | Deutsch | |
| 9-Monatsbericht 2007 | Deutsch | |
| 6-Monatsbericht 2007 | Deutsch | |
| 3-Monatsbericht 2007 | Deutsch | |
| Zwischenbericht III. Quartal 2006 | Deutsch | |
| Zwischenbericht II. Quartal 2006 | Deutsch | |
| Zwischenbericht I. Quartal 2006 | Deutsch | |
| Zwischenbericht III. Quartal 2005 | Deutsch | |
| Zwischenbericht II. Quartal 2005 | Deutsch | |
| Zwischenbericht I. Quartal 2005 | Deutsch | |
| Zwischenbericht III. Quartal 2004 | Deutsch | |
| Zwischenbericht II. Quartal 2004 | Deutsch | |
| Zwischenbericht I. Quartal 2004 | Deutsch | |
| Zwischenbericht III. Quartal 2003 | Deutsch | |
| Zwischenbericht II. Quartal 2003 | Deutsch | |
| Zwischenbericht I. Quartal 2003 | Deutsch | |
| Quartalsbericht 3/2002 | Deutsch | |
| Quartalsbericht 2/2002 | Deutsch | |
| Quartalsbericht 1/2002 | Deutsch |
NEWS
| 13.11.2008 |
| TAG Immobilien AG: TAG mit deutlicher Steigerung der Mieterlöse |
| 12.11.2008 |
| TAG Immobilien AG: TAG aktualisiert Umsatz- und Ergebnisprognose |
IR-KONTAKT
| TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Tel. +49 (0)40 380 32-300 Fax +49 (0)40 380 32-390 ir(at)tag-ag.com |
Seite empfehlen
Seite im PDF-Format
Drucken