Portfolio Gesamt
| Gesamt | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Anzahl Objekte | 130 | 140 |
| Einheiten | 4.239 | 5.250 |
| Fläche in m² | 953.597 | 985.104 |
| annualisierte Ist-Miete TEUR | 45.571 | 46.254 |
| Soll-Miete TEUR p.a. | 49.316 | 51.358 |
| Bilanzierter Wert TEUR | 770.228 | 803.655 |
Portfolio Wohnen
| Wohnen | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Anzahl Objekte | 75 | 86 |
| Einheiten | 4.206 | 5.217 |
| Fläche m² | 263.331 | 324.060 |
| annualisierte Ist-Miete TEUR | 16.616 | 19.141 |
| Soll-Miete TEUR p.a. | 19.047 | 23.440 |
| Bilanzierter Wert TEUR | 273.952 | 348.313 |
Portfolio Gewerbe
| Gewerbe | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Anzahl Objekte | 33 | 33 |
| Einheiten | 33 | 33 |
| Fläche m² | 342.911 | 337.904 |
| annualisierte Ist-Miete TEUR | 26.543 | 25.311 |
| Soll-Miete TEUR p.a. | 27.744 | 26.023 |
| Bilanzierter Wert TEUR | 409.209 | 407.510 |
Portfolio Sonstige
| Sonstige | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Anzahl Objekte | 22 | 21 |
| Fläche m² | 347.355 | 323.140 |
| annualisierte Ist-Miete TEUR | 2.412 | 1.802 |
| Soll-Miete TEUR p.a. | 2.525 | 1.895 |
| Bilanzierter Wert TEUR | 87.067 | 47.832 |
Immobilienvolumen
| Immobilienvolumen | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| bilanzieller Wert in Mio. EUR | 770 | 804 |

