Immobilienbestand nach Regionen 1)
Marktwert | in T € | in % |
Hamburg | 152.090 | 19 |
| 205.164 | 26 |
München | 226.905 | 29 |
Leipzig | 32.494 | 4 |
Rhein-Main-Gebiet | 132.340 | 17 |
Sonstige | 31.683 | 4 |
Summe | 780.676 | 100 |

1) gemäß Marktwert

Marktwert | in T € | in % |
Hamburg | 152.090 | 19 |
| 205.164 | 26 |
München | 226.905 | 29 |
Leipzig | 32.494 | 4 |
Rhein-Main-Gebiet | 132.340 | 17 |
Sonstige | 31.683 | 4 |
Summe | 780.676 | 100 |

1) gemäß Marktwert

TAG Tegernsee Immobilien- und
Beteiligungs- Aktiengesellschaft
Steckelhörn 9
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40 380 32-300
Fax +49 (0)40 380 32-390
info(at)tag-ag.com