| Kapitalmaßnahmen | Format | Größe |
|---|---|---|
| Kapitalerhöhung 11/2010 Bezugsangebot | 43KB |

Um die PDF-Dokumente aus dem Investor Relations Bereich öffnen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader. Sie können den Adobe Reader hier herunterladen.
Capital measures
| Year | Subscribed Capital in € | Number of Shares |
|---|---|---|
| 2001 | 600,000 | 1,500,000 |
| 2001 | 500,000 | 2,000,000 |
| 2001 | 233,762 | 2,233,762 |
| 2001 | 558,738 | 2,792,500 |
| 2002 | 598,930 | 3,391,430 |
| 2002 | 50,345 | 3,441,775 |
| 2003 | 500,000 | 5,662,661 |
| 2004 | 566,265 | 6,228,926 |
| 2005 | 620,000 | 6,848,926 |
| 2005 | 2,282,975 | 9,131,901 |
| 2005 | 913,000 | 10,004,901 |
| 2006 | 2,511,463 | 12,556,354 |
| 2006 | 20,010,000 | 32,566,364 |
| 2010 | 2,418,182 | 34,984,546 |
| 2010 | 5,581,818 | 40,566,364 |
| 2010 | 4,050,000 | 44,616,364 |
| 2010 | 2,342,751 | 46,959,115 |
| 2010 | 11,607,249 | 58,566,364 |
| 2011 | 5,856,635 | 64,422,999 |
| 2011 | 5,084 | 64,428,083 |
| 2011 | 5,476,927 | 69,905,007 |
| 2011 | 5,000,000 | 74,905,007 |
| 2011 | 167 | 74,905,174 |
| 2012 | 859,339 | 75,764,513 |
