Suche
Aktie
News
Finanzkennzahlen
Finanzberichte
Finanzkalender
Corporate Governance
Research/Studien
Hauptversammlung
Jährliche Dokumente
Kontakt
Basisdaten
| WKN/ISIN | 830350/DE000A0JCY60 |
| Ticker-Symbol | TEG |
| Grundkapital in EURO | 32.566.364,00 |
| Anzahl der Aktien | 32.566.364 |
| Aktiengattung | Inhaberstammaktien |
| Freefloat | 94% |
| Branche | Real Estate |
| Marktsegment | SDAX |
| Indizes | German CDAX Performance, SDAX Performance Index, Prime All Share, Prime Financial Services, Classic All Share, DIMAX, HASPAX, Prime IG Real Estate |
| Börsenplatz | München, Frankfurt/Main |
| Designated Sponsor | Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbH, München, Close Brothers Seydler AG, Frankfurt/Main |
NEWS
| 13.11.2008 |
| TAG Immobilien AG: TAG mit deutlicher Steigerung der Mieterlöse |
| 12.11.2008 |
| TAG Immobilien AG: TAG aktualisiert Umsatz- und Ergebnisprognose |
TERMINE
GESCHÄFTSBERICHTE
| - Geschäftsbericht 2007 |
| - Einzelabschluss 2007 (HGB) |
| - Geschäftsbericht 2006 |
Seite empfehlen
Seite im PDF-Format
Drucken