Suche
Aktie
News
Finanzkennzahlen
Finanzberichte
Finanzkalender
Corporate Governance
Research/Studien
Hauptversammlung
Jährliche Dokumente
Kontakt
Finanzkennzahlen
| in Mio. EUR | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Umsatzerlöse | 146,1 | 107,3 | 153,5 | |
| EBITDA | 52,7 | 6,2 | -0,8 | |
| EBIT | 51,1 | 17,1 | -13,8 | |
| EBT | 31,1 | 6,4 | -32,3 | |
| Konzernergebnis | 16,5 | 2,8 | -35,5 | |
| Bilanzsumme | 886,6 | 693,3 | 482,5 | |
| Eigenkapital* | 306,5 | 288,7 | 90,2 | |
| Eigenkapitalquote in % | 34,6 | 41,6 | 18,7 | |
| Mitarbeiter | 181 | 160 | 150 | |
| * inkl. Minderheitenanteile | ||||
AKTIENCHART
zum aktuellen Aktienkurs ![]() |
IR-KONTAKT
| TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Tel. +49 (0)40 380 32-300 Fax +49 (0)40 380 32-390 ir(at)tag-ag.com |
Seite empfehlen
Seite im PDF-Format
Drucken
