Portfolio Gesamt
| 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Einheiten | 5.586 | 4.811 |
| Flächen in m² | 716.914 | 598.073 |
| Wohnen | ||
|---|---|---|
| Einheiten | 5.555 | 4.779 |
| Flächen m² | 382.675 | 306.162 |
| bilanzieller Wert in Mio. EUR | 404 | 344 |
| bilanzieller Wert in EUR/ m² | 1.056 | 1.125 |
| Gewerbe | ||
|---|---|---|
| Objekte | 31 | 32 |
| Flächen | 334.239 | 291.911 |
| bilanzieller Wert in EUR Mio. | 384 | 400 |
| bilanzieller Wert in EUR/ m² | 1.099 | 1.274 |
| Grundstücke | ||
|---|---|---|
| Flächen | 268.190 | 245.835 |
| bilanzieller Wert in EUR Mio. | 16 | 17 |
| bilanzieller Wert in EUR/ m² | 59 | 70 |
| Immobilienvolumen | ||
|---|---|---|
| bilanzieller Wert in EUR Mio. | 804 | 761 |
| bilanzieller Wert in EUR/ m² | 1.099 | 1.274 |

