Portfolio Gewerbe
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Fläche gesamt in m² | 342.911 | 334.239 |
| Fläche vermietet in m² | 324.971 | 313.156 |
| Istmiete annualisiert ohne Umlagen in EUR Mio. | 26,6 | 24,7 |
| Istmiete ohne Umlagen in EUR/ m² | 6,81 | 6,58 |
| Leerstand | 5,2% | 6,3% |
Immobilienbestand nach Regionen
| Immobilienbestand nach Regionen | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Hamburg | ||
| 16 | Rhein-Main / Sonstige | ||
| 14 | Berlin / Leipzig | ||
| 56 | München | 1 |

