Top 5 Mieter Gewerbemieter*
| Mieter | Miete p.a. | in % auf annualisierte Miete 2009 |
|---|---|---|
| Siemens AG | 12.783 TEUR | 52% |
| Länder und Kommunen | 2.079 TEUR | 8% |
| DB Schenker | 954 TEUR | 2% |
| Linde | 464 TEUR | 2% |
| Kratzer AG | 458 TEUR | 2% |
| Summe | 16.738 TEUR | 68% |
* Gewerbeimmobilien – annualisierte Miete 2009 24.800 TEUR
Laufzeitenstruktur Mietverträge
| Laufzeitenstruktur Mietverträge | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Leerstand | ||
| 13 | 2010 | ausfahren | |
| 6 | 2011 | ||
| 49 | 2012-2015 | ||
| 27 | nach 2015 |

