Portfolio Wohnen
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Anzahl Objekte | 75 | 86 |
| Einheiten | 4.206 | 5.217 |
| Fläche m² | 263.331 | 324.060 |
| annualisierte Ist-Miete TEUR | 16.616 | 19.141 |
| Soll-Miete TEUR p.a. | 19.047 | 23.440 |
| Bilanzierter Wert TEUR | 273.952 | 348.313 |
Immobilienbestand nach Regionen
| Immobilienbestand nach Regionen | |||
|---|---|---|---|
| 48 | Berlin / Leipzig | 1 | |
| 28 | Hamburg | ||
| 10 | Sonstige | ||
| 14 | München |

