Die nachstehende Tabelle enthält freiwillige Angaben zum Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat
16. Mai 2023 | 26. September 2022 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2020 | |
---|---|---|---|---|
Aktionär*in | Aktien | Aktien | Aktien | |
Olaf Borkers | 12.000 | --- | --- | --- |
Dr. Philipp Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prof. Dr. Kristin Wellner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aufsichtsrat | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Claudia Hoyer | 61.121 | 61.121 | 43.617 | 27.702 |
Martin Thiel | 45.099 | 45.099 | 51.915 | 36.000 |
Summe Vorstand | 106.220 | 106.220 | 95.532 | 63.702 |
Summe Gesamt | 118.220 | 106.220 | 95.532 | 63.702 |
Die nachstehende Tabelle enthält Meldungen und öffentliche Bekanntgaben der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen (gemäß Artikel 19 MAR)
Meldung | Datum | Details |
---|---|---|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 26.09.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 26.09.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 28.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 28.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 28.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 28.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 15.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 15.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 15.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 15.07.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.03.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.03.2022 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 09.04.2021 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 09.04.2021 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 09.04.2021 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 20.04.2020 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 20.04.2020 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 20.04.2020 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 01.04.2019 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 07.05.2018 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 26.03.2018 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 26.03.2018 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 26.03.2018 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.05.2017 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 05.05.2017 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.03.2017 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.03.2017 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 22.03.2017 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 14.11.2016 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 18.05.2016 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 18.05.2016 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 12.05.2016 | LINK |
Meldung und öffentliche Bekanntgabe (gemäß Artikel 19 MAR) | 11.05.2016 | LINK |
Die nachstehende Tabelle enthält Mitteilungen über Geschäfte von Personen mit Führungsaufgaben. Personen mit Führungsaufgaben sind Mitglieder eines Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sowie sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben (ältere Mitteilungen nach §15a WpHG).
Mitteilung | Datum | Details |
---|---|---|
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2016 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2015 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2014 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2013 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2012 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2011 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2010 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2009 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2008 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2007 | |
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG | 2006 |