Zielgerichtete und moderate Investitionen steigern das operative Ergebnis
2017 hat die TAG rund 71,9 Mio. Euro – das entspricht 15,12 Euro auf den Quadratmeter – in die Instandhaltung und Modernisierung ihrer Bestände investiert, etwa je zur Hälfte in einzelne Wohneinheiten und in größere Wohnanlagen. Etwa 1.000 bis 1.500 leer stehende Wohnungen modernisiert die TAG jedes Jahr. Die Modernisierungsmaßnahmen sichern die langfristige Vermietung, tragen zu einem dynamischen Mietwachstum bei und steigern somit den Wert des Portfolios auch ohne große Investitionsprogramme.
Gesamtportfolio
In EUR Mio. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Instandhaltungsaufwand | 29,1 | 25,0 | 25,2 | 25,2 |
Capex | 42,8 | 46,5 | 40,1 | 31,7 |
Gesamt | 71,9 | 71,5 | 65,3 | 56,9 |
Wohneinheiten
In EUR/m² | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Instandhaltungsaufwand | 5,41 | 5,41 | 5,73 | 5,75 |
Capex | 10,00 | 10,00 | 9,42 | 7,62 |
Gesamt | 15,41 | 15,41 | 15,15 | 13,37 |
Stand 31.12.2017