Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
Portfolio | zum 31.12.2021 | zum 31.12.2020 |
---|---|---|
Einheiten | 87.576 | 88.313 |
Einheiten Polen (vertraglich gesicherte Pipeline) | 12.557 | 8.742 |
Immobilienvolumen in EUR Mio | 6.387,4 | 5.834,3 |
Annualisierte Netto-Ist-Miete p. a. in EUR Mio. (gesamt) | 335,8 | 334,2 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (gesamt) | 5,64 | 5,57 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (Wohneinheiten)* | 5,55 | 5,48 |
Leerstand in % (gesamt) | 5,7 | 5,6 |
Leerstand in % (Wohneinheiten)* | 5,4 | 4,5 |
L-f-L-Mietwachstum in % | 1,5 | 1,4 |
L-f-L-Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau) | 1,3 | 1,5 |
* ohne Akquisitionen
Wohn- einheiten | Akquisi- tionen | Gewerbe- einheiten (innerhalb der Wohn- einheiten) | Zwischen- summe Portfolio Wohnen | Sonstige* | Gesamt- portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheiten | 86.163 | 162 | 1.105 | 87.430 | 146 | 87.576 |
Fläche in m² | 5.092.064 | 9.689 | 142.787 | 5.244.540 | 19.343 | 5.263.883 |
IFRS Buchwert in EUR Mio. | 6.285,9 | 4,9 | - | 6.290,8 | 96,6 | 6.387,4 |
Ist-Rendite in % | 5,1 | 7,8 | - | 5,3 | 4,6 | 5,3 |
Leerstand 31.12.2021 in % | 5,4 | 22,6 | 14,5 | 5,7 | 3,7 | 5,7 |
Leerstand 31.12.2020 in %** | 4,5 | 21,6 | 16,1 | 5,6 | 6,3 | 5,6 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,55 | 4,19 | 8,18 | 5,61 | 12,95 | 5,64 |
Neuvermietungs- miete EUR/m² | 5,82 | - | - | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,5 | - | - | - | - | - |
L-f-l Mietwachstum*** Gesamt (y-o-y) % | 1,3 | - | - | - | - | - |
Instandhaltungs- aufwand EUR/m² | 7,57 | - | - | - | - | |
Capex EUR/m² | 13,35 | - | - | - | - | - |
Stand 31.12.2021
* beinhaltet Gewerbeimmobilien und Serviced Apartments. Der IFRS Buchwert beinhaltet
Projektentwicklungen von EUR 33,6 Mio. Ist-Rendite ohne Projektentwicklungen.
** ohne Akquisitionen 2020
*** inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen