Portfolio Gesamt

Netzwerk der TAG Büros
Portfolio 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Einheiten Deutschland 84.682 86.914 87.576 88.313
Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 2.417 1.153 361 0
Verkaufte Wohnungen Polen 3.586 1.751 412 509
Übergebene Wohnungen Polen 3.812 3.510 575 719
Immobilienvolumen Gesamt in EUR Mio. 6.574,4 7.481,4 6.735,3 5.984,4
Immobilienvolumen Deutschland in EUR Mio. 5.442,9 6.328,8 6.387,4 5.834,3
Immobilienvolumen Polen in EUR Mio. 1.131,5 1.152,6 347,9 150,1
Leerstand in % Deutschland Gesamt 4,3 4,8 5,7 5,6
Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 4,0 4,4 5,4 4,5
Leerstand in % Polen Gesamt 7,2 35,8 --- ---
Leerstand in % Polen (Woheinheiten >1 Jahr in der Vermietung) 2,2 3,9 4,2 ---
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 1,8 1,5 1,5 1,4
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 2,3 2,7 1,3 1,5
l-f-l Mietwachstum in % Polen 10,8 22,0 --- ---