Analystenempfehlung
Hier finden Sie Einschätzungen von erfahrenen Analysten, die Ihnen ein gutes Bild von der Stimmungslage auf dem Aktienmarkt vermitteln können:
Anzahl | Empfehlung |
---|---|
7 | Buy |
10 | Neutral |
0 | Sell |
Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel EUR | Datum |
---|---|---|---|---|
Barclays | Sander Bunck | Overweight | 19,50 | 26. April 2018 |
Baader Bank | André Remke | Hold | 14,50 | 26. April 2018 |
Jefferies | Thomas Rothaeusler | Hold | 15,00 | 26. April 2018 |
Deutsche Bank | Markus Scheufler | Hold | 16,50 | 26. April 2018 |
Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | Buy | 17,00 | 26. April 2018 |
Citigroup | Aaron Guy | Buy | 20,30 | 25. April 2018 |
MM Warburg | Moritz Rieser | Hold | 18,00 | 25. April 2018 |
Bankhaus Lampe | Georg Kanders | Buy | 18,00 | 20. April 2018 |
Commerzbank | Tom Carstairs | Hold | 18,50 | 06. April 2018 |
Kempen & Co. | Mihail Tonchev | Neutral | 17,00 | 03. April 2018 |
Berenberg | Kai Klose | Buy | 18,00 | 20. März 2018 |
HSBC | Thomas Martin | Buy | 20,00 | 28. Februar 2018 |
National-Bank | Markus Glockenmeier | Buy | 17,00 | 22. Februar 2018 |
Nord/LB | Michael Seufert | Buy | 16,60 | 22. Februar 2018 |
Merrill Lynch | Mike Bessell | Neutral | 15,50 | 22. Februar 2018 |
VictoriaPartners | Bernd Janssen | fair value | 14,80 | 16. Februar 2018 |
S&P Capital IQ | Firdaus Ibrahim | Hold | 16,00 | 09. November 2017 |
Oddo Seydler | Manuel Martin | Neutral | 15,00 | 09. November 2017 |
Median | 17,00 |
Stand April 2018