Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
Portfolio | zum 31.12.2020 | zum 31.12.2019 |
---|---|---|
Einheiten | 88.313 | 84.510 |
Fläche in m² | 5.302.495 | 5.094.435 |
Immobilienvolumen in EUR Mio | 5.834,3* | 5.302,4 |
Annualisierte Netto-Ist-Miete p. a. in EUR Mio. (gesamt) | 334,2 | 319,9 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (gesamt) | 5,57 | 5,51 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (Wohneinheiten)** | 5,48 | 5,39 |
Leerstand in % (gesamt) | 5,6 | 4,9 |
Leerstand in % (Wohneinheiten)** | 4,5 | 4,5 |
L-f-L-Mietwachstum in % | 1,4 | 1,9 |
L-f-L-Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau) | 1,5 | 2,4 |
* EUR 5.984,4 Mio. Immobilienvolumen gesamt (davon entfallen EUR 150,1 Mio. auf Immobilien in Polen)
** ohne Akquisitionen