Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
Portfolio | zum 30.09.2020 | zum 31.12.2019 |
---|---|---|
Einheiten | 85.100 | 84.510 |
Fläche in m² | 5.124.408 | 5.094.435 |
Immobilienvolumen in EUR Mio | 5.578,9* | 5.302,4 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (gesamt) | 5,55 | 5,51 |
Netto-Ist-Miete in EUR / m² / Monat (Wohneinheiten) | 5,45 | 5,39 |
Annualisierte Netto-Ist-Miete in EUR p.a. gesamt | 322,8 | 319,9 |
Leerstand in % (gesamt) | 5,3 | 4,9 |
Leerstand in % (Wohneinheiten) | 4,8 | 4,5 |
L-f-L-Mietwachstum in % | 1,4 | 1,9 |
L-f-L-Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau) | 1,5 | 2,4 |
* EUR 5.737,1 Mio. Immobilienvolumen (davon entfallen EUR 5.578,9 Mio. auf deutsche Immobilien und EUR 158,2 Mio. auf Immobilien in Polen)