Von den Mieterlösen bis zur Eigenkapitalquote:
Die Finanzkennzahlen verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick.
A. Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Mieterlöse Gesamt in EUR Mio. | 322,5 | 315,0 | 302,2 | 293,0 | 275,2 |
EBITDA (angepasst) in EUR Mio. | 222,3 | 214,7 | 206,4 | 198,3 | 175,2 |
Konzernergebnis in EUR Mio. | 402,6 | 456,4 | 488,2 | 313,7 | 200,7 |
FFO I pro Aktie in EUR | 1,18 | 1,10 | 1,00 | 0,87 | 0,72* |
FFO I in EUR Mio. | 172,6 | 160,6 | 146,5 | 127,4 | 97,0 |
FFO II in EUR Mio. | 221,9 | 160,2 | 146,4 | 127,4 | 98,8 |
AFFO in EUR Mio. | 100,9 | 93,9 | 88,4 | 84,6 | 50,5 |
B. Kennzahlen der Konzernbilanz | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR Mio. | 6.478,0 | 5.647,0 | 5.033,3 | 4.634,5 | 4.016,8 |
Eigenkapital in EUR Mio. | 2.681,5 | 2.394,2 | 2.048,3 | 1.646,6 | 1.365,6 |
Eigenkapitalquote in % | 41,4 | 42,4 | 40,7 | 35,5 | 34,0 |
Immobilienvolumen | 5.834,3 | 5.302,4 | 4.815,5 | 4.275,4 | 3.856,6 |
LTV in % | 45,1 | 44,8 | 47,3 | 52,3 | 57,1 |
NTA je Aktie in EUR | 21,95 | 20,22 | 17,35 | --- | --- |
* bezogen auf die durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien