Kennzahlen

Von den Mieterlösen bis zur Eigenkapitalquote:
Die Kennzahlen verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick.

A. Kennzahlen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 2021 2020 2019
Netto-Ist-Miete in EUR Mio. 339,9 333,1 322,5 315,0
EBITDA (bereinigt) Deutschland in EUR Mio. 233,5 226,1 222,3 214,7
EBITDA (bereinigt) Polen in EUR Mio. 80,8 13,2 12,6 -
Konzernergebnis in EUR Mio. 117,3 585,6 402,6 456,4
Ergebnis der Geschäftstätigkeiten Polen 59,3 6,7 9,1 -
FFO I pro Aktie in EUR 1,19 1,24 1,18 1,10
FFO I in EUR Mio. 189,4 182,0 172,6 160,6
FFO II pro Aktie in EUR 1,56 1,29 1,51 1,09
FFO II in EUR Mio. 247,3 188,8 221,9 160,2
B. Kennzahlen der Konzernbilanz 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Bilanzsumme in EUR Mio. 8.214,6 7.088,6 6.478,0 5.647,0
Eigenkapital in EUR Mio. 3.307,7 3.129,5 2.681,5 2.394,2
Eigenkapitalquote in % 40,3 44,1 41,4 42,4
LTV in % 46,7 43,2 45,1 44,8
C. Portfoliodaten 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Einheiten Deutschland 86.914 87.576 88.313 84.510
Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 1.153 361 0 0
Verkaufte Wohnungen Polen 1.751 412 509 0
Übergebene Wohnungen Polen 3.510 575 719 0
Immobilienvolumen (gesamt, in EUR Mio.) 7.481,4 6.735,3 5.984,4 5.302,4
Immobilienvolumen Deutschland in EUR Mio. 6.328,8 6.387,4 5.834,3 5.302,4
Immobilienvolumen Polen in EUR Mio. 1.152,6 347,9 150,1 0
Leerstand in % (gesamt, Deutschland) 4,8 5,7 5,6 4,9
Leerstand in % (Wohneinheiten, Deutschland) 4,4 5,4 4,5 4,5
l-f-l Mietwachstum in % (Deutschland) 1,5 1,5 1,4 1,9
l-f-l Mietwachstum in % (inkl. Leerstandsabbau, Deutschland) 2,7 1,3 1,5 2,4
D. EPRA-Kennzahlen 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
EPRA Überschuss pro Aktie in EUR 1,08 1,01 1,03 0,96
EPRA NTA pro Aktie in EUR 20,74 25,54 21,95 20,22
EPRA Netto-Anfangsrendite in % 4,2 4,1 4,5 5,4
EPRA Leerstandsquote in % 4,4 5,6 6,0 5,3
EPRA Kostenquote (inkl. Leerstandskosten) in % 30,5 31,9 31,1 31,2
EPRA Kostenquote (exkl. Leerstandskosten) in % 27,8 29,1 28,4 28,7
EPRA Loan to Value in % 47,6 43,5 - -
E. Mitarbeiter*innen 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Anzahl Deutschland und Polen 1.739 1.390 1.354 1.160