FY 2023 | FY 2024 | FY 2025e | |||
---|---|---|---|---|---|
Status | Status | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | |
FFO I in EUR Mio. | 171,7 | 175,1 | 12 | 175,8 | 172-176 |
Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen in EUR Mio. | 82,6 | 66,2 | 10 | 70,9 | 61-67 |
FFO II in EUR Mio. | 255,6 | 239,4 | 10 | 240,6 | 233-243 |
Dividende pro Aktie in EUR | * | 0,40 | 12 | 0,41 | 40% of FFO I |
Stand 06. August 2025