| FY 2024 | FY 2025e | FY 2026e | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | |
| FFO I in EUR Mio. | 175,1 | 10 | 176,9 | 174-179 | 10 | 194,0 | 187-197 |
| Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen in EUR Mio. | 66,2 | 6 | 66,2 | 61-67 | 6 | 96,2 | 92-98 |
| FFO II in EUR Mio. | 239,4 | 9 | 240,7 | 235-246 | 9 | 286,8 | 279-295 |
| Dividende pro Aktie in EUR | 0,40 | 10 | 0,40 | 40% of FFO I | 10 | 0,51 | 50% of FFO I |
Stand 25. Februar 2026