| FY 2024 | FY 2025 | FY 2026e | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Status | Status | # Schätzungen | Median | TAG Guidance | |
| FFO I in EUR Mio. | 175,1 | 181,0 | 10 | 194,0 | 187-197 |
| Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen in EUR Mio. | 66,2 | 68,0 | 6 | 96,2 | 92-98 |
| FFO II in EUR Mio. | 239,4 | 248,2 | 9 | 286,8 | 279-295 |
| Dividende pro Aktie in EUR | 0,40 | 0,40 | 10 | 0,51 | 50% of FFO I |
Stand 18. März 2026