Region | Ein-heiten | Vermiet-bare Fläche m² | Ver-mietete Fläche m² | IFRS Buchwert 31.12.2022 EUR Mio. | Ist-Ren-dite | Leer-stand Dez. 2022 | Leer-stand Dez. 2021 | Netto-Ist-Miete EUR / m²* | Neu-ver-mie-tungs-miete EUR / m² | l-f-l Miet-wachs-tum (y-o-y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohn-einheiten im Betrieb > 1 Jahr | 361 | 14,536 | 13,775 | 35.7 | 5.64% | 3.88% | 4.16% | 12.19 | 12.66 | 22% |
Breslau | 361 | 14,536 | 13,775 | 35.7 | 5.64% | 3.88% | 4.16% | 12.19 | 12.66 | 22% |
Posen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lodz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wohn-einheiten im Betrieb < 1 Jahr | 773 | 27,276 | 14,450 | 79.2 | --- | 50.19% | --- | 11.54 | 13.67 | --- |
Breslau | 485 | 16,836 | 6,897 | 51.1 | --- | 54.64% | --- | 13.62 | 15.30 | --- |
Posen | 227 | 9,319 | 7,530 | 23.6 | --- | 0.67% | --- | 9.21 | 10.26 | --- |
Lodz | 61 | 1,121 | 22 | 4.5 | --- | 91.80% | --- | 11.60 | 13.33 | --- |
Wohn-einheiten insgesamt | 1,134 | 41,812 | 28,225 | 114.9 | --- | 35.45% | 4.16% | 11.88 | 13.35 | --- |
Gewerbliche Einheiten | 19 | 1,445 | 702 | 3.8 | --- | 57.89% | 57.14% | --- | --- | --- |
Portfolio Gesamt | 1,153 | 43,257 | 28,927 | 118.8 | --- | 35.82% | 5.16% | --- | --- | --- |
* EUR Beträge basieren auf dem PLN/EUR- Wechselkurs von 0,2136 zum 31.12.2022