Von Erfurt bis Rostock, von Düsseldorf bis Dresden. Das Netzwerk der TAG Büros sorgt für eine flächendeckende, dezentrale Verwaltung der TAG Wohnimmobilien.
| Wohn- einheiten | Gewerbeeinheiten (innerhalb der Wohn- einheiten) | Sonstige* | Gesamt- portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Einheiten | 81.850 | 966 | 104 | 83.504 |
| Fläche in m² | 4.831.152 | 125.709 | 9.616 | 4.996.286 |
| Leerstand 31.12.2025 in % | 3,2 | 14,0 | 1,1 | 3,5 |
| Leerstand** 31.12.2024 in % | 3,6 | 13,5 | 1,0 | 3,9 |
| Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,98 | 8,94 | 16,60 | 6,07 |
| Neuvermietungs- miete EUR/m² | 6,44 | - | - | - |
| L-f-l Mietwachstum % | 2,6 | - | - | - |
| L-f-l Mietwachstum** Gesamt (y-o-y) % | 3,0 | - | - | - |
| Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 8,00 | - | - | |
| Capex EUR/m² | 21,99 | - | - | - |
Stand 31.12.2025
* beinhaltet im Wesentlichen ein Bürogebäude und Serviced Apartments
**inkl. Effekte aus Leerstandsveränderungen