Portfolio Gesamt

Netzwerk der TAG Büros
Portfolio 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Einheiten Deutschland 83.504 83.618 84.682 86.914
Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 3.526 3.219 2.417 1.153
Verkaufte Wohnungen Polen 2.823 1.939 3.586 1.751
Übergebene Wohnungen Polen 2.077 2.666 3.812 3.510
Immobilienvolumen Gesamt in EUR Mio. 6.971,5 6.505,9 6.574,4 7.481,4
Immobilienvolumen Deutschland in EUR Mio. 5.425,2 5.286,1 5.442,9 6.328,8
Immobilienvolumen Polen in EUR Mio. 1.546,3 1.219,8 1.131,5 1.152,6
Leerstand in % Deutschland Gesamt 3,5 3,9 4,3 4,8
Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,2 3,6 4,0 4,4
Leerstand in % Polen Gesamt 4,8 4,9 7,2 35,8
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,6 2,5 1,8 1,5
l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 3,0 2,3 2,7
l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,4 3,2 10,8 22,0