Fertiggestellte Einheiten | 111 |
Einheiten im Bau | 351 |
Vertragslich gesicherte Einheiten | 2.906 |
Gesamt build-to-hold Einheiten | 3.368 |
Fläche in m² | 176.371 |
Geplante Investitionen gesamt* | ca. 280 EUR Mio. |
Investitionen gesamt/m²* | ca. 1.600 EUR |
verkaufspreis/m²* | ca. 2.100 EUR |
Average gross sales margin | ca.20-25% |
Geschätze EBITDA Marge Verkauf | >15% |
Geschätzer EBITDA Anteil p.a. | >42 EUR Mio. |
*EUR Beträge basieren auf dem PLN/EUR- Wechselkurs von 0,2175 zum 31.12.2021