Chemnitz ist die drittgrößte Stadt Sachsens und einer der führenden Industrie- und Technologiestandorte Deutschlands. Branchen wie die Automobilzulieferindustrie und der Maschinenbau sind Wachstumsmotoren für die Wirtschaft.
| Einheiten | 7.963 |
| Fläche in m² | 469.638 |
| IFRS Buchwert 31.12.2024 in EUR Mio. | 354,6 |
| Ist-Rendite in % | 7,7 |
| Leerstand 31.12.2024 in % | 7,0 |
| Leerstand* 31.12.2023 in % | 7,4 |
| Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,23 |
| Neuvermietungsmiete EUR/m² | 5,29 |
| L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,5 |
| L-f-I Mietwachstum Gesamt** (y-o-y) % | 1,8 |
| Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 6,50 |
| Capex EUR/m² | 12,34 |
Stand 31.12.2024
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen