Chemnitz ist die drittgrößte Stadt Sachsens und einer der führenden Industrie- und Technologiestandorte Deutschlands. Branchen wie die Automobilzulieferindustrie und der Maschinenbau sind Wachstumsmotoren für die Wirtschaft.
Einheiten | 8.009 |
Fläche in m² | 470.769 |
IFRS Buchwert 31.12.2022 in EUR Mio. | 407,3 |
Ist-Rendite in % | 6,5 |
Leerstand 31.12.2021 in % | 8,1 |
Leerstand* 31.12.2020 in % | 8,7 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,08 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 5,13 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,4 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt** (y-o-y) % | 2,4 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 7,52 |
Capex EUR/m² | 18,82 |
Stand 31.12.2022
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen