Rostock ist als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit seiner Lage an der Ostsee und der gut ausgebauten Infrastruktur ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Hansestadt gilt als überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum sowie als Universitätsstadt auf Wachstumskurs. Mit dem neu entstehenden Innovationszentrum soll der wirtschaftliche Aufwärtstrend weiter unterstützt werden.
Einheiten | 8.314 |
Fläche in m² | 466.059 |
IFRS Buchwert 31.12.2021 in EUR Mio. | 569,6 |
Ist-Rendite in % | 5,2 |
Leerstand 31.12.2021 in % | 6,5 |
Leerstand* 31.12.2020 in % | 4,4 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,66 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 6,02 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,6 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt** (y-o-y) % | 0,5 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 9,42 |
Capex EUR/m² | 28,31 |
Stand 31.12.2021
* ohne Akquisitionen 2020
** inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen