Rostock ist als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit seiner Lage an der Ostsee und der gut ausgebauten Infrastruktur ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Hansestadt gilt als überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum sowie als Universitätsstadt auf Wachstumskurs. Mit dem neu entstehenden Innovationszentrum soll der wirtschaftliche Aufwärtstrend weiter unterstützt werden.
Einheiten | 8.325 |
Fläche in m² | 466.188 |
IFRS Buchwert 31.12.2022 in EUR Mio. | 578,3 |
Ist-Rendite in % | 5,2 |
Leerstand 31.12.2022 in % | 6,1 |
Leerstand* 31.12.2021 in % | 6,5 |
Netto-Ist-Miete EUR/m² | 5,73 |
Neuvermietungsmiete EUR/m² | 6,12 |
L-f-I Mietwachstum EUR/m² (y-o-y) % | 1,3 |
L-f-I Mietwachstum Gesamt* (y-o-y) % | 1,7 |
Instandhaltungsaufwand EUR/m² | 8,38 |
Capex EUR/m² | 30,11 |
Stand 31.12.2022
* inkl. Effekten aus Leerstandsveränderungen